Opis
Pompa ciepła apic 09 HGW to gruntowa pompa ciepła o mocy 9 kW. Skutecznie ogrzeje dom o powierzchni od 90 m2 do 160 m2 oraz ciepłą wodę użytkową dla 4 osobowej rodziny. Urządzenie pracuje cicho i wydajnie, gwarantując efektywne ogrzewanie . Stosując niskotemperaturowe ogrzewanie (o temp. zasilania w granicach 30 °C – 50 °C) uzyskujemy energooszczędną (niskokosztową) eksploatację układu grzewczego. Używając naszej pompy ciepła będącej odnawialnym źródłem energii, geotermii płytkiej przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska. Apic 09CGW może być wykorzystywana do chłodzenia pasywnego, a współpraca z rekuperatorem daje dodatkowe korzyści energetyczne. Każda oferowana przez nas pompa ciepła może zostać wyposażona w moduł do aktywnego chłodzenia. Dzięki niezawodności naszych produktów na każde urządzenie z naszej oferty udzielamy 5 letniej gwarancji.
Dane dotyczące mocy (400V)*1 | ||
Znamionowa moc cieplna | kW | 9,1 |
Wydajność chłodnicza | kW | 7,5 |
Maksymalny prąd pracy ciągłej | A | 6,9 |
Stopień efektywności ε (COP) | 4,34 | |
Glikol (dolne źródło) | ||
Przepływ minimalny | l/min | 32 |
Temperatura minimalna | oC | -5 |
Temperatura maksymalna | oC | 25 |
Dop. ciśnienie robocze | bar | 4 |
Woda grzewcza (górne źródło) | ||
Przepływ minimalny | l/min | 13 |
Temperatura minimalna | oC | 10 |
Temperatura maksymalna | oC | 55 |
Dop. ciśnienie robocze | bar | 4 |
Wartości elektryczne | ||
Napięcie znamionowe | 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
Natężenie znam. (maks.) | A | 7,1 |
Prąd rozruchowy(z zablokowanym wirnikiem) | A | 40 |
Zabezpieczenie (bezwładne) | A | 3×10 |
Napięcie znamionowe obwodu prądu sterującego | 230 V/50 Hz |
Obieg chłodniczy | ||
Czynnik roboczy | R 407 C | |
Sprężarka | Scroll – w pełni hermetyczna | |
Wymiary | ||
Szerokość całkowita | mm | 600 |
Głębokość całkowita | mm | 680 |
Wysokość | mm | 1050 |
Wysokość całkowita (z nóżkami) | mm | 1100 |
Masa | ||
Masa | kg | 112 |
Podana cena jest ceną netto. Zgodnie z obowiązującym Prawem stawka podatku VAT wynosi 8% dla klienta indywidualnego w przypadku montażu urządzenia lub 23% w przypadku zakupu urządzenia.
Specyfikacja techniczna
DTR POMPA CIEPŁA APIC 09CGW400V
ETYKIETA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ dla apic / HEKLEN / 09 CGW