Opis
Pompa ciepła apic 20 CZW to gruntowa pompa ciepła bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego o mocy 20 kW. Skutecznie ogrzeje dom o powierzchni od 270 m2 do 380 m2 oraz ciepłą wodę użytkową dla 4 osobowej rodziny. Urządzenie pracuje cicho i wydajnie, gwarantując efektywne ogrzewanie . Stosując niskotemperaturowe ogrzewanie (o temp. zasilania w granicach 30 °C – 50 °C) uzyskujemy energooszczędną (niskokosztową) eksploatację układu grzewczego. Używając naszej pompy ciepła będącej odnawialnym źródłem energii, geotermii płytkiej przyczyniają się Państwo do ochrony środowiska. Apic 20CZW może być wykorzystywana współpracy z rekuperatorem,co daje dodatkowe korzyści energetyczne. Dzięki niezawodności naszych produktów na każde urządzenie z naszej oferty udzielamy 5 letniej gwarancji.
| Dane dotyczące mocy*1 | ||
| Znamionowa moc cieplna | kW | 20,7 |
| Wydajność chłodnicza | kW | 14,9 |
| Maksymalny prąd pracy ciągłej | A | 10,5 |
| Stopień efektywności ε (COP) | 5,15 |
| Czynnik chłodniczy (dolne źródło) | ||
| Spadek ciśnienia wymiennika | kPa | 39,6 |
| Temperatura minimalna | oC | -8 |
| Temperatura maksymalna | oC | 19 |
| Dop. ciśnienie min/max | bar | 2/27 |
| Woda grzewcza (górne źródło) | ||
| Przepływ minimalny | l/min | 25 |
| Temperatura minimalna | oC | 10 |
| Temperatura maksymalna | oC | 55 |
| Dop. ciśnienie robocze | bar | 4 |
| Wartości elektryczne | ||
| Napięcie znamionowe | 3/N/PE 400 V/50 Hz | |
| Natężenie znam. (maks.) | A | 11,8 |
| Prąd rozruchowy(z zablokowanym wirnikiem) | A | 67 |
| Zabezpieczenie (bezwładne) | A | 3×16 |
| Napięcie znamionowe obwodu prądu sterującego | 230 V/50 Hz |
| Obieg chłodniczy | ||
| Czynnik roboczy | R 407 C | |
| Sprężarka | Scroll – 453w pełni hermetyczna |
| Wymiary | ||
| Szerokość całkowita | mm | 600 |
| Głębokość całkowita | mm | 680 |
| Wysokość | mm | 1050 |
| Wysokość całkowita (z nóżkami) | mm | 1100 |
| Masa | ||
| Masa | kg | 138 |
Podana cena jest ceną netto. Zgodnie z obowiązującym Prawem stawka podatku VAT wynosi 8% dla klienta indywidualnego w przypadku montażu urządzenia lub 23% w przypadku zakupu urządzenia.

